Honorar
Med offentligt tilskud: Henvisningsårsag 1-11
Individuel konsultation | Samlet honorar |
Sygesikrings andel | Patientandel |
1. kons. | 1048,96 kr. | 629,38 kr. | 419,58 kr. |
2. kons.+ efterflg. | 874,67 kr. | 524,80 kr. | 349,87 kr. |
Barn under 16 med pårørende 1. kons. | 1.138,67 kr. | 683,20 kr. | 455,47 kr. |
Barn under 16 med pårørende 2. kons.+ efterflg. | 1.007,46 kr. | 604,48 kr. | 402,98 kr. |
Tillæg ved hjemmekons. | 437,33 kr. | 262,40 kr. | 174,93 kr. |
2 pers. konsultation: | |||
1. konsultation pr.person | 1.005,89 kr. | 603,53 kr. | 402,36 kr. |
2. kons.+ efterflg pr.person | 874,67 kr. | 524,80 kr. | 349,87 kr. |
Afbud (ifølge Overenskomst) meldes senest 24 timer før den aftalte tid, da der ellers faktureres for en konsultation. Udeblivelse takseres på samme måde.
Mine honorar priser
En konsultation voksen: 60 min.
En konsultation barn (3 – 16 år): 30 – 45 min.
To personers konsultation, barn under 16 med pårørende: 60 min.
To personers konsultation, voksne: 90 min.
Uden offentligt tilskud
Individuel konsultation
60 min., pr. konsultation 1000 kr.
To personers konsultation:
90 min., pr. konsultation 1.400 kr.
Supervision:
Individuel supervision, 60 min. 1000 kr.
Individuel supervision, 90 min. 1.400 kr.
Supervision med f.eks. 8 deltagere
pr. person, 3 t. 400 kr.